APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

平湖市卫生健康系统面向2024届应届毕业生招聘在编护理人员面试成绩及入围体检人员名单公告

分享至

平湖市卫生健康系统面向2024届应届毕业生招聘在编护理人员面试工作已经结束,现将面试成绩、入围体检人员名单公布如下(见附件)。

附:平湖市卫生健康系统面向2024届应届毕业生招聘在编护理人员面试成绩及入围体检人员名单

平湖市卫生健康局

2023年12月29日

平湖市卫生健康系统面向2024届应届毕业生招聘在编护理人员面试成绩及入围体检人员名单

序号 报考单位 报考岗位 招聘人数 姓名 面试抽签号 面试

成绩

是否入围体检 分配单位
1 全市各医疗单位统招 护理 24 王予琛 1 80.8 入围体检 平湖市中医院
2 全市各医疗单位统招 护理 24 沈佳雯 2 80.6 入围体检 平湖市乍浦镇中心卫生院
3 全市各医疗单位统招 护理 24 曾春美 3 62.4

/
4 全市各医疗单位统招 护理 24 吴家瑜 4 73.6

/
5 全市各医疗单位统招 护理 24 高丽雯 5 74

/
6 全市各医疗单位统招 护理 24 陆诗雨 6 80.6 入围体检 平湖市中医院
7 全市各医疗单位统招 护理 24 孙颖莹 7 77.4 入围体检 平湖市第二人民医院
8 全市各医疗单位统招 护理 24 李升霞 8 77.2 入围体检 平湖市第一人民医院
9 全市各医疗单位统招 护理 24 闫娩婷 9 80.6 入围体检 平湖市第二人民医院
10 全市各医疗单位统招 护理 24 王菲 10 75.6 入围体检 平湖市第二人民医院
11 全市各医疗单位统招 护理 24 吴艾蓉 11 85.8 入围体检 平湖市中医院
12 全市各医疗单位统招 护理 24 董欣怡 12 79.2 放弃入围

13 全市各医疗单位统招 护理 24 戴伟怡 13 83.6 入围体检 平湖市中医院
14 全市各医疗单位统招 护理 24 成嘉敏 14 79.8 入围体检 平湖市精神卫生中心
15 全市各医疗单位统招 护理 24 张嘉仪 15 80 入围体检 平湖市第一人民医院
16 全市各医疗单位统招 护理 24 蔡国干 16 73.2

/
17 全市各医疗单位统招 护理 24 顾苏禾 17 80.2 入围体检 平湖市中医院
18 全市各医疗单位统招 护理 24 苗翌蕊 18 76.8 入围体检 平湖市第二人民医院
19 全市各医疗单位统招 护理 24 施莹洁 19 78.8 入围体检 平湖市第二人民医院
20 全市各医疗单位统招 护理 24 仇芷颖 20 75.8 入围体检 平湖市第二人民医院
21 全市各医疗单位统招 护理 24 王艺佳 21 71

/
22 全市各医疗单位统招 护理 24 曹佳跃 22 81.4 入围体检 平湖市中医院
23 全市各医疗单位统招 护理 24 钱怡雯 23 80.8 入围体检 平湖市第一人民医院
24 全市各医疗单位统招 护理 24 徐家依 24 84.8 入围体检 平湖市中医院
25 全市各医疗单位统招 护理 24 朱宇涵 25 78 入围体检 平湖市中医院
26 全市各医疗单位统招 护理 24 申屠雨 26 71.8

/
27 全市各医疗单位统招 护理 24 顾沁煊 27 77.4 入围体检 平湖市精神卫生中心
28 全市各医疗单位统招 护理 24 柳敏 28 76.4 入围体检 平湖市第二人民医院
29 全市各医疗单位统招 护理 24 沈歆蓝 缺考 / / /
30 全市各医疗单位统招 护理 24 宋一博 缺考 / / /
31 全市各医疗单位统招 护理 24 饶星宇 缺考 / / /

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

专题推荐

进入关怀模式